1.検査
No. | 設備名 |
---|---|
1 | 三次元測定器(接触・非接触式) |
2 | 硬度計 |
3 | デジタルマイクロスコープ |
4 | 内視鏡 |
5 | サーフテスター |
6 | 超音波厚さ計 |
7 | 膜厚計 |
8 | 押し出し試験機 |
9 | 流量計 |
10 | 油圧式サーボ万能試験機 |
11 | 塩水噴霧試験機 |
12 | 三次元レイアウトマシン |
2.加工設備
No. | 設備名 |
---|---|
1 | 精密切断機 |
2 | 自動研磨機 |
3 | マシニング |
4 | フライス盤 |
5 | ラジアルボール盤 |
6 | 直立ボール盤 |
7 | 卓上ボール盤 |
8 | 旋盤 |
9 | 平面切削版 |
10 | コンタマシーン |
11 | シャーリング(2M) |
12 | スポッティングプレス |
13 | NC旋盤 |
3.生産設備
No. | 設備名 |
---|---|
1 | 10ton~600tonプレス |
2 | 油圧50tonプレス |
3 | 油圧100tonプレス |
4 | φ17.3~φ110ベンダー |
5 | 溶接&ハンドリングROB |
6 | パイプ切断機 |
7 | 端末加工機 |
8 | 溶接機 |
9 | 定置式SW溶接機 |
10 | プラズマ切断機 |
11 | ウレタンロール |
12 | スピニング加工機 |
13 | ビード成形機 |
14 | スウェージング機 |
15 | ネジ転造機 |
16 | ブローチ盤 |
17 | カチオン電着塗装装置 |
18 | 静電塗装装置(吹付・乾燥) |
19 | ショットブラスト |